| HAYIR. | Beden | Parça no. | kararlar | Yönü Görüntüle | anahat Boyut (Mm) | arayüzey | |
| 59 | 3.71 inç lcd ekran | HC-371BS4501A | 240*960 | IPS | 25.3*98.89*1.65 | RGB | |
| 60 | 3.97 inç lcd ekran | HC-397BS2006 | 480*800 | IPS | 55.60*96.2*2.30 | MCU | |
| 61 | HC-397BS2503 | IPS | 57.14*96.85*1.85 | MIPI | |||
| 62 | 4.3 inç lcd ekran | K430N40103 | 480*272 | saat 12 | 105.50*67.20*2.90 | RGB | |
| 63 | HC-430BN4032 | saat 12 | 105.50*67.20*2.90 | RGB | |||
| 64 | K43045102T | saat 12 | 105.50*67.20*4.10 | RGB | |||
| 65 | HC-430BI4027 | IPS | 105.50*67.20*2.90 | RGB | |||
| 66 | HC-430HS4036 | IPS | 105.50*67.20*2.90 | RGB | |||
| 67 | C43H4505 | IPS | 105.50*67.20*2.90 | RGB | |||
| 68 | HC-430BS4030 | 480*800 | IPS | 60.34*102.40*1.95 | RGB | ||
| 69 | HC-430BS4509 | IPS | 60.34*102.40*1.95 | MCU | |||
| 70 | K430BS2501 | IPS | 60.34*102.40*1.85 | MIPI | |||
| 71 | 4.5 inç lcd ekran | K450S3008C | 480*854 | IPS | 60.00*109*1.70 | MIPI | |
| 72 | 5.0 inç lcd ekran | HC-495BS4006 | 480*854 | IPS | 65.30*119.30*2.10 | RGB | |
| 73 | K495I25102 | 480*854 | IPS | 65.30*119.30*2.10 | MIPI | ||
| 74 | HC-500HS4008 | 800*480 | IPS | 120.70*75.8*2.90 | RGB / LVDS | ||
| 75 | HC-499HI3008A | 720*1280 | IPS | 65.30*119.30*1.95 | MIPI | ||
| 76 | HC-499HS3107 | 720*1280 | IPS | 65.30*119.30*2.1 | MIPI | ||
| 77 | 5.5 inç lcd ekran | HC-550TH3020A | 720*1280 | IPS | 70.6*128.6*1.80 | MIPI | |
| 78 | HC-550HI3017 | 720*1280 | IPS | 71.04*129.56*1.60 | MIPI | ||
| 79 | 6.99 | HC-700BS3003 | 280*1424 | IPS | 38.20*181.47*3.45 | MIPI | |
| 80 | 7.0 inç lcd ekran | HC-700QH4008A | 800*480 | saat 12 | 164.20*99.20*5.0 | RGB | |
| 81 | HC-700QH4006 | 1024*600 | IPS | 164.9*100*5.5 | LVDS | ||
| 82 | HC-700BE4007A | IPS | 164.9*100*5.5 | MIPI | |||
| 83 | HC-700QH5009 | IPS | 164.9*100*5.5 | RGB | |||
| 84 | HC-700BE2503 | IPS | 164.9*100*3.5 | MIPI | |||
| 85 | HC-700BH4003 | IPS | 163.9*102.7*3.4 | LVDS | |||
| 86 | HC-700BE5002 | IPS | 164.9*100*3.5 | RGB | |||
| 87 | HC-700BE2502 | saat 6 | 164.3*97*2.6 | MIPI | |||
| 88 | 7.0 inç lcd ekran | HC-700HJ3101 | 800*1280 | IPS | 99.59*160.88*2.35 | MIPI | |
| 89 | 8 inç lcd ekran | HC-800HJ3101 | 800*1280 | IPS | 114.6*184.10*2.6 | MIPI | |
| 90 | 10.1 inç lcd ekran | HC-101QE4001 | 1280*800 | IPS | 229.46*149.10*2.6 | LVDS | |
orta tft lcd ekran
LCD Ekran Kategorileri
LCD Ekran Boyutu
Menü
LCD Ekran Kategorileri
Menü
LCD Arayüz PIN'i
Menü
LCD Çözünürlük
Menü
Son Yazılar
Hongcai LCD ekranlar HC
Hongcai LCD
2025-03-25
TFT LCD FOG, TFT LCD ekranındaki en kritik işlemdir
Hongcai LCD
2025-02-18
TFT LCD ekran sürücüsü IC hata ayıklama kodu
Hongcai LCD
2025-02-08
2.4 inç lcd ekran rezistif dokunmatik SPI arayüz özellikleri
Hongcai LCD
2025-07-05
Temel Özellikler: • Ekran Boyutu: 2.4 inç TFT LCD• Çözünürlük: 240 x 320 (RGB)• Dokunmatik Panel: 4 telli rezistif dokunmatik• Arayüz: SPI (3/4 telli veya isteğe bağlı 8 bit paralel)• Sürücü IC: ILI9341 / ST7789 / uyumlu• Görüntüleme Yönü: Saat 6 / IPS isteğe bağlı• Parlaklık: 450–850 cd/m²• Çalışma Voltajı: 2.8 V–3.3 V• Arka Aydınlatma: Beyaz LED (20,000 saate kadar)• Çalışma Sıcaklığı:
Hongcai LCD ekranlar HC
Hongcai LCD
2025-03-25
Üretilen ekranlar Hongcai Şirket isimleri şu şekildedir: HC LCD ekranlar, FPC LCD ekranlar ve K LCD ekranlar. HC 24 AB 18 01 Hongcai Boyut TFT kodu IC kodu arayüz hatları NO. NO. K 24 AB 18 02 Kingcai
TFT LCD FOG, TFT LCD ekranındaki en kritik işlemdir
Hongcai LCD
2025-02-18
FOG (Film on Glass) işlemi, modülün kalitesini ve performansını doğrudan etkileyen TFT LCD ekran üretiminde önemli bir adımdır. Bu işlem, elektriksel ve fiziksel bağlantılar elde etmek için esnek devre kartını (FPC) cam alt tabakaya hassas bir şekilde bağlar. Tüm işlem, cam temizliği, ACF (anizotropik iletken
TFT LCD ekran sürücüsü IC hata ayıklama kodu
Hongcai LCD
2025-02-08
Hongcai TFT LCD ekran kodu ve gerçek müşteri vakalarında teknik hata ayıklama konusunda çok fazla deneyim biriktirmiştir, projedeyseniz, herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Bu IC'yi kullanırken sürücü başlatma, SPI/I2C iletişimi, ekran anomalileri vb. gibi kod hata ayıklama sorunlarıyla karşılaşırsanız,