| NO. | Saiz | Bahagian NO. | Resolusi | Lihat Arah | Rangka Dimensi (Mm) | Antara muka | |
| 59 | Paparan lcd 3.71 inci | HC-371BS4501A | 240*960 | IPS | 25.3 * 98.89 * 1.65 | rgb | |
| 60 | Paparan lcd 3.97 inci | HC-397BS2006 | 480*800 | IPS | 55.60 * 96.2 * 2.30 | MCU | |
| 61 | HC-397BS2503 | IPS | 57.14 * 96.85 * 1.85 | MIPI | |||
| 62 | Paparan lcd 4.3 inci | K430N40103 | 480*272 | Jam 12 | 105.50 * 67.20 * 2.90 | rgb | |
| 63 | HC-430BN4032 | Jam 12 | 105.50 * 67.20 * 2.90 | rgb | |||
| 64 | K43045102T | Jam 12 | 105.50 * 67.20 * 4.10 | rgb | |||
| 65 | HC-430BI4027 | IPS | 105.50 * 67.20 * 2.90 | rgb | |||
| 66 | HC-430HS4036 | IPS | 105.50 * 67.20 * 2.90 | rgb | |||
| 67 | C43H4505 | IPS | 105.50 * 67.20 * 2.90 | rgb | |||
| 68 | HC-430BS4030 | 480*800 | IPS | 60.34 * 102.40 * 1.95 | rgb | ||
| 69 | HC-430BS4509 | IPS | 60.34 * 102.40 * 1.95 | MCU | |||
| 70 | K430BS2501 | IPS | 60.34 * 102.40 * 1.85 | MIPI | |||
| 71 | Paparan lcd 4.5 inci | K450S3008C | 480*854 | IPS | 60.00 * 109 * 1.70 | MIPI | |
| 72 | Paparan lcd 5.0 inci | HC-495BS4006 | 480*854 | IPS | 65.30 * 119.30 * 2.10 | rgb | |
| 73 | K495I25102 | 480*854 | IPS | 65.30 * 119.30 * 2.10 | MIPI | ||
| 74 | HC-500HS4008 | 800*480 | IPS | 120.70 * 75.8 * 2.90 | RGB/LVDS | ||
| 75 | HC-499HI3008A | 720*1280 | IPS | 65.30 * 119.30 * 1.95 | MIPI | ||
| 76 | HC-499HS3107 | 720*1280 | IPS | 65.30 * 119.30 * 2.1 | MIPI | ||
| 77 | Paparan lcd 5.5 inci | HC-550TH3020A | 720*1280 | IPS | 70.6 * 128.6 * 1.80 | MIPI | |
| 78 | HC-550HI3017 | 720*1280 | IPS | 71.04 * 129.56 * 1.60 | MIPI | ||
| 79 | 6.99 | HC-700BS3003 | 280*1424 | IPS | 38.20 * 181.47 * 3.45 | MIPI | |
| 80 | Paparan lcd 7.0 inci | HC-700QH4008A | 800*480 | Jam 12 | 164.20 * 99.20 * 5.0 | rgb | |
| 81 | HC-700QH4006 | 1024*600 | IPS | 164.9 * 100 * 5.5 | LVDS | ||
| 82 | HC-700BE4007A | IPS | 164.9 * 100 * 5.5 | MIPI | |||
| 83 | HC-700QH5009 | IPS | 164.9 * 100 * 5.5 | rgb | |||
| 84 | HC-700BE2503 | IPS | 164.9 * 100 * 3.5 | MIPI | |||
| 85 | HC-700BH4003 | IPS | 163.9 * 102.7 * 3.4 | LVDS | |||
| 86 | HC-700BE5002 | IPS | 164.9 * 100 * 3.5 | rgb | |||
| 87 | HC-700BE2502 | Jam 6 | 164.3 * 97 * 2.6 | MIPI | |||
| 88 | Paparan lcd 7.0 inci | HC-700HJ3101 | 800*1280 | IPS | 99.59 * 160.88 * 2.35 | MIPI | |
| 89 | Paparan lcd 8 inci | HC-800HJ3101 | 800*1280 | IPS | 114.6 * 184.10 * 2.6 | MIPI | |
| 90 | Paparan lcd 10.1 inci | HC-101QE4001 | 1280*800 | IPS | 229.46 * 149.10 * 2.6 | LVDS | |
skrin paparan lcd tft tengah
LCD Memaparkan Kategori
Saiz Paparan LCD
Menu
Kategori Paparan LCD
Menu
PIN Antara Muka LCD
Menu
Resolusi LCD
Menu
Recent Posts
Hongcai LCD memaparkan HC
Hongcai LCD
2025-03-25
TFT LCD FOG, proses paling kritikal dalam paparan LCD TFT
Hongcai LCD
2025-02-18
Kod penyahpepijatan IC pemacu paparan LCD TFT
Hongcai LCD
2025-02-08
Skrin paparan lcd 2.4 inci spesifikasi antara muka SPI sentuh rintangan
Hongcai LCD
2025-07-05
Ciri-ciri Utama: • Saiz Paparan: LCD TFT 2.4 inci• Resolusi: 240 x 320 (RGB)• Panel Sentuh: Sentuhan rintangan 4-wayar• Antara Muka: SPI (3/4-wayar atau selari 8-bit pilihan)• IC Pemacu: ILI9341 / ST7789 / serasi• Pilihan Kecerahan / Kecerahan: Pilihan Arah IPS 6–450 cd/m²• Voltan Kendalian: 850V–2.8V• Lampu Latar: LED Putih (sehingga 3.3 jam)• Suhu Kendalian:
Hongcai LCD memaparkan HC
Hongcai LCD
2025-03-25
Skrin paparan yang dihasilkan oleh Hongcai Syarikat dinamakan seperti berikut: Skrin paparan LCD HC, skrin paparan LCD FPC dan skrin paparan LCD K. HC 24 AB 18 01 Hongcai Saiz TFT kod IC talian antara muka kod NO. TIDAK. K 24 AB 18 02 Kingcai
TFT LCD FOG, proses paling kritikal dalam paparan LCD TFT
Hongcai LCD
2025-02-18
Proses FOG (Filem pada Kaca) ialah langkah utama dalam penghasilan paparan LCD TFT, yang secara langsung mempengaruhi kualiti dan prestasi modul. Proses ini mengikat papan litar fleksibel (FPC) dengan tepat pada substrat kaca untuk mencapai sambungan elektrik dan fizikal. Keseluruhan proses termasuk pembersihan kaca, ACF (anisotropic conductive
Kod penyahpepijatan IC pemacu paparan LCD TFT
Hongcai LCD
2025-02-08
Hongcai telah mengumpul banyak pengalaman dalam kod paparan LCD TFT dan penyahpepijatan teknikal dalam kes pelanggan sebenar, jika anda berada dalam projek itu, mempunyai sebarang pertanyaan, dialu-alukan untuk berkomunikasi dengan kami untuk dihubungi. Jika anda menghadapi masalah penyahpepijatan kod semasa menggunakan IC ini, seperti permulaan pemacu, komunikasi SPI/I2C, anomali paparan, dsb., anda