| आकार | भाग सं। | संकल्पों | दिशा देखें | बाह्य रेखा आयाम (मिमी) | ड्राइवर आईसी | पिन | इंटरफेस | Backlight (नेतृत्व किया) | चमक (सीडी/एम2) | |
| 3.71 इंच एलसीडी डिस्प्ले | एचसी-371बीएस4501ए | 240*960 | आईपीएस | 25.3 * 98.89 * 1.65 | एसटी7701एसएन | 45 | आरजीबी | 4 | 350 | |
| 3.97 इंच एलसीडी डिस्प्ले | एचसी-397बीएस2006 | 480*800 | आईपीएस | 55.60 * 96.2 * 2.30 | NT35510 | 20 | एमसीयू | 8 | 300 | |
| एचसी-397बीएस2503 | आईपीएस | 57.14 * 96.85 * 1.85 | एसटी7701एस | 25 | एमआईपीआई | 8 | 400 | |||
| 4.3 इंच एलसीडी डिस्प्ले | K430N40103 | 480*272 | 12 बजे | 105.50 * 67.20 * 2.90 | ST7282 | 40 | आरजीबी | 12 | 500 | |
| एचसी-430बीएन4032 | 12 बजे | 105.50 * 67.20 * 2.90 | एनवी3047ई | 40 | आरजीबी | 7 | 350 | |||
| K43045102T | 12 बजे | 105.50 * 67.20 * 4.10 | ST7282 | 45 | आरजीबी | 9 | 500 | |||
| एचसी-430BI4027 | आईपीएस | 105.50 * 67.20 * 2.90 | आईएलआई6485डी | 40 | आरजीबी | 8 | 350 | |||
| एचसी-430एचएस4036 | आईपीएस | 105.50 * 67.20 * 2.90 | ST7283 | 45 | आरजीबी | 7 | 400 | |||
| C43H4505 | आईपीएस | 105.50 * 67.20 * 2.90 | ST7283 | 45 | आरजीबी | 10 | 500 | |||
| एचसी-430बीएस4030 | 480*800 | आईपीएस | 60.34 * 102.40 * 1.95 | एसटी7701एस | 40 | आरजीबी | 8 | 350 | ||
| एचसी-430बीएस4509 | आईपीएस | 60.34 * 102.40 * 1.95 | NT35510 | 45 | एमसीयू | 8 | 350 | |||
| के430बीएस2501 | आईपीएस | 60.34 * 102.40 * 1.85 | एसटी7701एस | 25 | एमआईपीआई | 10 | 300 | |||
| 4.5 इंच एलसीडी डिस्प्ले | के450एस3008सी | 480*854 | आईपीएस | 60.00 * 109 * 1.70 | एसटी7701एस | 30 | एमआईपीआई | 10 | 350 | |
| 5.0 इंच एलसीडी डिस्प्ले | एचसी-495बीएस4006 | 480*854 | आईपीएस | 65.30 * 119.30 * 2.10 | एसटी7701एस | 40 | आरजीबी | 12 | 350 | |
| के495आई25102 | 480*854 | आईपीएस | 65.30 * 119.30 * 2.10 | एसटी7701एस | 25 | एमआईपीआई | 12 | 350 | ||
| एचसी-500एचएस4008 | 800*480 | आईपीएस | 120.70 * 75.8 * 2.90 | ST7265 | 40 | आरजीबी/एलवीडीएस | 18 | 650 | ||
| एचसी-499HI3008A | 720*1280 | आईपीएस | 65.30 * 119.30 * 1.95 | आईएलआई9881डी | 30 | एमआईपीआई | 16 | 500 | ||
| एचसी-499एचएस3107 | 720*1280 | आईपीएस | 65.30 * 119.30 * 2.1 | ST7703 | 31 | एमआईपीआई | 12 | 300 | ||
| 5.5 इंच एलसीडी डिस्प्ले | एचसी-550TH3020A | 720*1280 | आईपीएस | 70.6 * 128.6 * 1.80 | एचएक्स8394एफ | 30 | एमआईपीआई | 14 | 300 | |
| एचसी-550HI3017 | 720*1280 | आईपीएस | 71.04 * 129.56 * 1.60 | ILI9881 | 30 | एमआईपीआई | 14 | 300 | ||
| 6.99 इंच एलसीडी डिस्प्ले | एचसी-700बीएस3003 | 280*1424 | आईपीएस | 38.20 * 181.47 * 3.45 | एसटी7703आई | 30 | एमआईपीआई | 8 | 600 | |
| 7.0 इंच एलसीडी डिस्प्ले | एचसी-700QH4008A | 800*480 | 12 बजे | 164.20 * 99.20 * 5.0 | एचएक्स8264+एचएक्स8664 | 40 | आरजीबी | 21 | 400 | |
| एचसी-700QH4006 | 1024*600 | आईपीएस | 164.9 * 100 * 5.5 | HX8282-A11DPD400+ HX8696-A01APD300 | 40 | LVDS | 30 | 500 | ||
| एचसी-700BE4007A | आईपीएस | 164.9 * 100 * 5.5 | EK79001AD3+EK73217BCGA | 40 | एमआईपीआई | 30 | 500 | |||
| एचसी-700QH5009 | आईपीएस | 164.9 * 100 * 5.5 | HX8282-A11DPD400+ HX8696-A01APD300 | 50 | आरजीबी | 30 | 500 | |||
| एचसी-700BE2503 | आईपीएस | 164.9 * 100 * 3.5 | EK79007AD3+ EK73217BCGA | 25 | एमआईपीआई | 30 | 550 | |||
| एचसी-700बीएच4003 | आईपीएस | 163.9 * 102.7 * 3.4 | एचएक्स8282-ए11डी+ एचएक्स8696-ए01ए | 40 | LVDS | 24 | 550 | |||
| एचसी-700BE5002 | आईपीएस | 164.9 * 100 * 3.5 | एचएक्स8282-ए11डी+ एचएक्स8696-ए01ए | 50 | आरजीबी | 3 सीरियल 7 समानांतर | 550 | |||
| एचसी-700BE2502 | 6 बजे | 164.3 * 97 * 2.6 | EK79007AD+ EK73217BCGA | 25 | एमआईपीआई | 21 | 500 | |||
| 7.0 इंच एलसीडी डिस्प्ले | एचसी-700एचजे3101 | 800*1280 | आईपीएस | 99.59 * 160.88 * 2.35 | जेडी9365डीए-एच3 | 31 | एमआईपीआई | 20 | 450 | |
| 8 इंच एलसीडी डिस्प्ले | एचसी-800एचजे3101 | 800*1280 | आईपीएस | 114.6 * 184.10 * 2.6 | जेडी9365डीए-एच3 | 31 | एमआईपीआई | 24 | 450 | |
| 10.1 इंच एलसीडी डिस्प्ले | एचसी-101II3101 | 800*1280 | आईपीएस | 146.96 * 232.00 * 2.7 | जेडी9365डीए | 31 | एमआईपीआई | 32 | 450 | |
| 10.1 इंच एलसीडी डिस्प्ले | एचसी-101QE4001 | 1280*800 | आईपीएस | 229.46 * 149.10 * 2.6 | EK79202 | 40 | LVDS | 42 | 480 | |
मध्य TFT एलसीडी डिस्प्ले स्क्रीन
एलसीडी डिस्प्ले श्रेणियाँ
एलसीडी डिस्प्ले का आकार
मेन्यू
एलसीडी डिस्प्ले श्रेणियाँ
मेन्यू
एलसीडी इंटरफ़ेस पिन
मेन्यू
एलसीडी संकल्प
मेन्यू
हाल के पोस्ट
Hongcai एलसीडी डिस्प्ले एचसी
Hongcai एलसीडी
2025-03-25
TFT LCD FOG, TFT LCD डिस्प्ले में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया
Hongcai एलसीडी
2025-02-18
TFT एलसीडी डिस्प्ले ड्राइवर आईसी डिबगिंग कोड
Hongcai एलसीडी
2025-02-08
2.4 इंच एलसीडी डिस्प्ले स्क्रीन प्रतिरोधक टच SPI इंटरफ़ेस विनिर्देशों
Hongcai एलसीडी
2025-07-05
मुख्य विशेषताएं: • डिस्प्ले साइज: 2.4 इंच TFT LCD • रिज़ॉल्यूशन: 240 x 320 (RGB) • टच पैनल: 4-वायर रेसिस्टिव टच • इंटरफ़ेस: SPI (3/4-वायर या वैकल्पिक 8-बिट समानांतर) • ड्राइवर IC: ILI9341 / ST7789 / संगत • देखने की दिशा: 6 बजे / IPS वैकल्पिक • चमक: 450–850 cd/m² • ऑपरेटिंग वोल्टेज: 2.8V–3.3V • बैकलाइट: सफेद LED (20,000 घंटे तक) • ऑपरेटिंग तापमान:
Hongcai एलसीडी डिस्प्ले एचसी
Hongcai एलसीडी
2025-03-25
द्वारा निर्मित डिस्प्ले स्क्रीन Hongcai कंपनी के नाम इस प्रकार हैं: HC LCD डिस्प्ले स्क्रीन, FPC LCD डिस्प्ले स्क्रीन और K LCD डिस्प्ले स्क्रीन। HC 24 AB 18 01 Hongcai आकार TFT कोड IC कोड इंटरफ़ेस लाइनें संख्या संख्या K 24 AB 18 02 किंगकाई
TFT LCD FOG, TFT LCD डिस्प्ले में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया
Hongcai एलसीडी
2025-02-18
FOG (फिल्म ऑन ग्लास) प्रक्रिया TFT LCD डिस्प्ले के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सीधे मॉड्यूल की गुणवत्ता और प्रदर्शन को प्रभावित करता है। यह प्रक्रिया विद्युत और भौतिक कनेक्शन प्राप्त करने के लिए लचीले सर्किट बोर्ड (FPC) को ग्लास सब्सट्रेट से सटीक रूप से बांधती है। पूरी प्रक्रिया में ग्लास की सफाई, ACF (अनिसोट्रोपिक कंडक्टिव) शामिल है
TFT एलसीडी डिस्प्ले ड्राइवर आईसी डिबगिंग कोड
Hongcai एलसीडी
2025-02-08
Hongcai वास्तविक ग्राहक मामलों में TFT LCD डिस्प्ले कोड और तकनीकी डिबगिंग में बहुत अनुभव जमा हुआ है, यदि आप परियोजना में हैं, तो कोई प्रश्न है, हमसे संपर्क करने के लिए आपका स्वागत है। यदि आप इन आईसी का उपयोग करते समय कोड डिबगिंग समस्याओं का सामना करते हैं, जैसे कि ड्राइवर आरंभीकरण, SPI/I2C संचार, डिस्प्ले विसंगतियाँ, आदि, तो आप