Beschreibung
Die INCELL-Technologie integriert Berührungssensoren in die Anzeigeschicht und reduziert so die Anzahl optischer Brechungsschichten, was zu einer besseren Anzeigetransparenz und einem verbesserten Kontrast führt. 1000 Nits Helligkeit der HintergrundbeleuchtungDer Farbumfang erreicht normalerweise über 90 % NTSC und bietet eine höhere Farbwiedergabe und lebendige, realistische Anzeigeeffekte.
| NO. | Artikel | Einheit | Normen | Anmerkung |
| 1 | Display-Größe | Zoll | 6.69 (Diagonale) | In-Zelle |
| 2 | LCM-Typ | - | Transmissive | |
| 3 | Flüssigkristallmodus | - | AHWA | |
| 4 | Display-Auflösung | Punkt | 720RGB (H) x 1440 (V) | |
| 5 | Panel-Dimension | mm | 77.6 (H) x 157.06 (V) x 0.8 (T) | Hinweise 1 |
| 6 | Aktiver Bereich | mm | 75.6 (H) × 151.2 (V) | |
| 7 | Panel-Rand (O/L/R/D) | mm | 1.0 / 1.0 / 1.0 / 4.86 | |
| 8 | Pixelabstand | mm | 0.035 (H) RGB x 0.105 (V) | |
| 9 | Farbkonfiguration | - | RGB-Streifen | Hinweise 2 |
| 10 | Farbtiefe | - | 16.7M Farben | Hinweise 3 |
| 11 | Display Mode | - | a-Si & Normalerweise Schwarz | |
| 12 | Interface | MIPI | ||
| 13 | Inversion fahren | Spalteninversion | ||
| 14 | Seitenausrichtung | Portraitmodus |






