Mô tả Chi tiết
Mục | Nội dung | đơn vị |
| Kích thước máy | 2.25 | inch |
| Kích thước LCM | 17.9(C)x62.5(D)x2.36(S)(mm) | mm |
| Khu vực hoạt động LCD | 14.7972(C)x55.2948(D)(mm) | mm |
| Số lượng chấm | 76 * RGB * 280 | điểm ảnh |
| Hướng xem | TẤT CẢ CÁC | Giờ |
| IC điều khiển | ST7789P3 | |
| Loại giao diện | SPI | |
| Loại đèn nền | LED 4 | |
| Độ chói (cd / m2) | 300 | cd / m2 |






