Açıklama
INCELL teknolojisi, dokunmatik sensörleri ekran katmanıyla bütünleştirerek optik kırılma katmanlarının sayısını azaltır ve daha iyi ekran şeffaflığı ve gelişmiş kontrast sağlar. 1000 nit parlaklık arka ışığıRenk gamı genellikle %90'ın üzerinde NTSC'ye ulaşır ve bu da daha yüksek renk üretimi ve canlı, gerçekçi görüntü efektleri sağlar.
| HAYIR. | + | birim | Özellikler | Açıklama |
| 1 | Ekran boyutu | inç | 6.69(Köşegen) | Hücrede |
| 2 | LCM Tipi | - | geçirgen | |
| 3 | Sıvı Kristal Modu | - | AHVA | |
| 4 | Ekran Çözünürlüğü | nokta | 720RGB(Y) x 1440(D) | |
| 5 | Panel Boyutu | mm | 77.6(Y) x 157.06(D) x 0.8(D) | Notlar 1 |
| 6 | Aktif Alan | mm | 75.6(Y) x 151.2 (D) | |
| 7 | Panel Kenarlığı (U/L/R/D) | mm | 1.0 / 1.0 / 1.0 / 4.86 | |
| 8 | Piksel aralığı | mm | 0.035(Y) RGB x 0.105(D) | |
| 9 | Renkli Yapılandırma | - | RGB Çizgisi | Notlar 2 |
| 10 | renk Derinliği | - | 16.7M Renkleri | Notlar 3 |
| 11 | Ekran modu | - | a-Si ve Normalde Siyah | |
| 12 | arayüzey | MIPI | ||
| 13 | Sürüş İnversiyonu | Sütun ters çevirme | ||
| 14 | Sayfa yönü | Portre modu |






