BESKRIVNING
INCELL-tekniken integrerar peksensorer med skärmlagret, vilket minskar antalet optiska refraktionslager, vilket resulterar i bättre skärmtransparens och förbättrad kontrast. Bakgrundsbelysning med 1000 nits ljusstyrka . Färgskalan når vanligtvis över 90 % NTSC, vilket ger högre färgåtergivning och livfulla, realistiska skärmeffekter.
| NR. | Artikel | Enhet | Specifikation | Anmärkning |
| 1 | Skärmstorlek | tum | 6.69 (diagonal) | I-cell |
| 2 | LCM typ | - | Transmissive | |
| 3 | Flytande kristallläge | - | AHVA | |
| 4 | Skärmupplösning | punkt | 720RGB(H) x 1440(V) | |
| 5 | Paneldimension | mm | 77.6 (H) x 157.06 (V) x 0.8 (D) | Note 1 |
| 6 | Aktivt område | mm | 75.6 (H) x 151.2 (V) | |
| 7 | Panelkant (U/V/H/D) | mm | 1.0 / 1.0 / 1.0 / 4.86 | |
| 8 | Pixel Pitch | mm | 0.035(H) RGB x 0.105(V) | |
| 9 | Färgkonfiguration | - | RGB-rand | Note 2 |
| 10 | Färgdjup | - | 16.7M-färger | Note 3 |
| 11 | Visningsläge | - | a-Si & Normalt svart | |
| 12 | Gränssnitt | MIPI | ||
| 13 | Körinversion | Kolumninversion | ||
| 14 | Sidorientering | Porträttläge |






