Описание
Технология INCELL объединяет сенсорные датчики с дисплеем, уменьшая количество оптических преломляющих слоев, что обеспечивает лучшую прозрачность дисплея и улучшенную контрастность. 1000 нит яркость подсветкиЦветовой охват обычно достигает более 90% NTSC, обеспечивая более высокую цветопередачу и яркие, реалистичные эффекты отображения.
| № | Параметр | Ед. | Параметр | замечание |
| 1 | Размер дисплея | дюйм | 6.69(Диагональ) | В-клетки |
| 2 | Тип LCM | - | передающий | |
| 3 | Режим жидких кристаллов | - | АХВА | |
| 4 | Разрешение дисплея | dot | 720RGB(Г) x 1440(В) | |
| 5 | Размер панели | mm | 77.6 (В) x 157.06 (В) x 0.8 (Г) | Примечания 1 |
| 6 | Активная область | mm | 75.6 (Г) x 151.2 (В) | |
| 7 | Граница панели (В/Л/П/Н) | mm | 1.0 / 1.0 / 1.0 / 4.86 | |
| 8 | Pixel Pitch | mm | 0.035(Г) RGB x 0.105(В) | |
| 9 | Конфигурация цвета | - | RGB-полоса | Примечания 2 |
| 10 | Глубина цвета | - | 16.7M цветов | Примечания 3 |
| 11 | Режим отображения | - | a-Si и обычно черный | |
| 12 | Интерфейс | MIPI | ||
| 13 | Инверсия вождения | Инверсия столбцов | ||
| 14 | Ориентация страницы | Портретный режим |






