Descrição
| item | conteúdo | Unidade |
| Tamanho do LCD | 1.08 | polegada |
| Modo de exibição | Normalmente preto | - |
| Resolução | 128(A)RGB x 220(V) | - |
| Tamanho do ponto | 0.108 (H) x 0.108 (V) mm | - |
| Área ativa | 13.824 (H) x 23.76 (V) mm | - |
| Tamanho do módulo | 16.12 (A) x 29.76 (V) x 1.52 (P) mm | - |
| Arranjo de cores | Faixa vertical RGB | - |
| Interface | SPI de 4 Linhas | - |
| Drive IC | GC9203 | - |
| Luminância (cd / m2) | 400 (TIP) | |
| Direção de visualização | All View | |
| Backlight | LED branco 1 | |
| Temperatura de Operação. | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ℃ |
| Temp de armazenamento. | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ℃ |





