Descrição
| item | conteúdo | Unidade |
| Tamanho do LCD | 1.47 | polegada |
| Modo de exibição | Normalmente preto | |
| Resolução | 172(H)RGB x320(V) | pixels |
| Pixel pitch | 0.0337 (H) x0.1011 (V) | mm |
| Área ativa | 17.3892 (H) x32.352 (V) | mm |
| Tamanho do módulo | 19.39 (A) x 36.28 (V) x 1.46 (P) | mm |
| Arranjo de pixels | Faixa vertical RGB | |
| Interface | SPI de 4 Linhas | |
| Cores do ecrã | 262K | cores |
| Drive IC | ST7789P3 | |
| Luminância (cd / m2) | 350(TIPO) | Cd / m2 |
| Direção de visualização | All View | Melhor imagem |
| Backlight | 2 LED Branco Paralelo | |
| Temperatura de Operação. | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ℃ |
| Temp de armazenamento. | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ℃ |





