Descrição
| Unid | Especificação | Unidade |
| Dimensões: | 1.14 | polegada |
| Tamanho do contorno LCM | 17.60 (H) x 31.00 (V) | mm |
| Área ativa | 14.86(A)x24.91 (V) | mm |
| Número de pixels | 135 (H) X240 (V) | pixels |
| Arranjo de pixels | Faixa RGB | - |
| Pixel pitch | 0.1101x 0.1038 | mm |
| Cor da tela | 262k | cor |
| Direção de visão | TODAS | - |
| Controlador / Driver | ST7789 | - |
| Interface de dados | SPI 4W | - |
| Backlight | 1 LED | - |





