Beschrijving
LCD-scherm met RGB-interface, HC-700QH4010A, 7 inch, 800x480 capacitief touchscreen, met een resolutie van 800x480. Dit scherm biedt scherpe en heldere beelden, perfect voor een breed scala aan toepassingen. Dit TFT LCD-scherm heeft een helderheid tot 520 cd/m², wat zorgt voor scherpe en levendige beelden onder alle lichtomstandigheden.
| Item | Specificaties | Eenheid | Note |
| Grootte (diagonaal) | 7.0 | inch | |
| Overzicht afmetingen | 164.85 (B) * 100 (H) * 5.50 (D) | mm | (1) |
| Type scherm | 16.7M kleuren TFT, normaal wit | - | (2) |
| Kijkrichting | 12 | Uur | |
| TFT Actief gebied | 154.08 (b) x 85.92 (h) | mm | |
| TFT-resolutie | 800 (RGB) x 480 | - | |
| Pixelgrootte | 0.1926 (b) x 0.1790 (h) | mm | |
| Pixel-opstelling | RGB verticale strip | - | |
| TFT-aandrijf-IC | EK9716BD4+EK73002AB2 | - | |
| TFT-interfacemodus | RGB | - | |
| Luminantie | 750 (typisch) | cd / m2 | (3) |
| RTP-dimensieoverzicht | 163.40 (X) x 98.50 (X) | mm | |
| RTP-weergavegebied | 156.60 (X) x 89.05 (X) | mm | |
| RTP Actief Gebied | 155.68 (X) x 87.52 (X) | mm | |
| RTP Topcircuit | ITO-FILM (KB) | - | (4) |
| RTP-ondercircuit | ALGEMEEN GLAS | - | (5) |
| RTP optische kenmerken | Transparantie >75% Lineariteit (Analoog) X ≤ 1.5%, Y ≤ 1.5% | - | |
| RTP Operation Force | 60g - 120g | - | |
| RTP-hardheid | ≥ 3H | - | |
| RTP-capaciteit | <5n | F |
Hongcai lcd-schermfabriek bieden superieure kwaliteit die de industrienormen overtreft. Onze producten zijn consistent vrij van kleurvervorming, met een uniforme kleur en helderheid in alle batches. Onze displays zijn ontworpen om te voldoen aan de productievereisten van zowel industriële als consumentenkwaliteit en bieden stabiele kwaliteit, betrouwbare prestaties en een continue levering.






