Beschrijving
De INCELL-technologie integreert aanraaksensoren met de displaylaag, waardoor het aantal optische refractielagen wordt verminderd, wat resulteert in een betere transparantie van het display en een verbeterd contrast. 1000 nits helderheid achtergrondverlichtingHet kleurengamma bedraagt doorgaans meer dan 90% NTSC, wat zorgt voor een hogere kleurweergave en levendige, realistische weergave-effecten.
| NO. | Item | Eenheid | Specificaties | Opmerking |
| 1 | Scherm Afmetingen | inch | 6.69(Diagonaal) | In-cel |
| 2 | LCM-type | - | Transmissive | |
| 3 | Vloeibaar kristalmodus | - | AHVA | |
| 4 | Beeldschermresolutie | stip | 720RGB(H) x 1440(V) | |
| 5 | Paneelafmeting | mm | 77.6 (H) x 157.06 (V) x 0.8 (D) | Notes 1 |
| 6 | Actief gebied | mm | 75.6 (H) x 151.2 (V) | |
| 7 | Paneelrand (U/L/R/D) | mm | 1.0 / 1.0 / 1.0 / 4.86 | |
| 8 | pixel Pitch | mm | 0.035(H) RGB x 0.105(V) | |
| 9 | Kleurconfiguratie | - | RGB-streep | Notes 2 |
| 10 | Kleuren diepte | - | 16.7M Kleuren | Notes 3 |
| 11 | Display Mode | - | a-Si & Normaal Zwart | |
| 12 | Interface | MIPI | ||
| 13 | Rij-inversie | Kolom-inversie | ||
| 14 | Pagina-oriëntatie | Portret-modus |






