Beschrijving
Item | Inhoud | Eenheid |
| Grootte | 2.25 | inch |
| LCM-dimensie | 17.9 (H) x 62.5 (V) x 2.36 (D) (mm) | mm |
| LCD-actief gebied | 14.7972 (H) x 55.2948 (V) (mm) | mm |
| Aantal stippen | 76 * RGB * 280 | pixel |
| Richting bekijken | ALLE | Uur |
| Driver IC | ST7789P3 | |
| Interface Type | SPI | |
| Type verlichting | 4 LEDs | |
| Luminantie (cd/m2) | 300 | cd / m2 |






