Penerangan Produk
Perkara | Contents [show] | Unit |
| Saiz | 2.25 | inci |
| Dimensi LCM | 17.9(H)x62.5(V)x2.36(D)(mm) | mm |
| Kawasan Aktif LCD | 14.7972(H)x55.2948(V)(mm) | mm |
| Bilangan Titik | 76 * RGB * 280 | piksel |
| Arah Pandangan | SEMUA | pukul |
| Pemandu IC | ST7789P3 | |
| Jenis muka | SPI | |
| Jenis Lampu Belakang | LED 4 | |
| Pencahayaan (cd / m2) | 300 | cd / m2 |






