기술설명
| ITEM | 표준 값 | 단위 |
| LCD 유형 | 3.71 | - |
| 점 배열 | 240(H)×960(V) | 점 |
| 컬러 필터 어레이 | RGB 세로 줄무늬 | - |
| 디스플레이 모드 | IPS / 일반 블랙 | - |
| 보기 방향 | 공통 | - |
| 드라이버 IC | ST7701S | - |
| 모듈 크기 | 25.30 (W) × 98.89 (H) × 2.10 (T) | mm |
| 활성 영역 | 22.96 (W) × 91.44 (H) | mm |
| 인터페이스 | SPI+RGB(666) 18비트 | - |
| 작동 온도 | -20 ~ + 70 | ° C |
| 보관 온도 | -30 ~ + 80 | ° C |
| 뒷등 | 4개의 흰색 LED | - |






