詳細説明
INCELLテクノロジーは、タッチセンサーをディスプレイ層に統合することで、光学的屈折層の数を減らし、ディスプレイの透明度とコントラストを向上させます。1000ニトの輝度バックライト。色域は通常90% NTSCを超え、より高い色再現性と鮮やかでリアルな表示効果を実現します。
| NO. | Item | ユニット | 製品仕様 | リマーク |
| 1 | サイズを表示します。 | インチ | 6.69(対角) | インセル |
| 2 | LCMタイプ | - | 透過します | |
| 3 | 液晶モード | - | アーヴァ | |
| 4 | ディスプレー解像度 | ドット | 720RGB(H) x 1440(V) | |
| 5 | パネル寸法 | mm | 77.6(H) x 157.06(V) x 0.8(D) | ノート1 |
| 6 | アクティブエリア | mm | 75.6(H) x 151.2(V) | |
| 7 | パネルボーダー(U/L/R/D) | mm | 1.0 / 1.0 / 1.0 / 4.86 | |
| 8 | 画素ピッチ | mm | 0.035(H) RGB x 0.105(V) | |
| 9 | カラー設定 | - | RGBストライプ | ノート2 |
| 10 | 色深度 | - | 16.7M色 | ノート3 |
| 11 | ディスプレイモード | - | a-Si & 通常黒 | |
| 12 | インタフェース | MIPI | ||
| 13 | 逆転運転 | 列反転 | ||
| 14 | ページの向き | ポートレートモード |






