詳細説明
| Item | Contents | ユニット |
| サイズ | 4.99 | インチ |
| LCM次元 | 65.3(幅)* 119.3(高さ)* 3.25(厚さ) | mm |
| LCDアクティブエリア | 62.1 * 110.45 | mm |
| ドットの数 | 720 * RGB * 1280 | ピクセル |
| LCDタイプ | a-Si TFT | |
| 視線方向 | 全て | |
| ドライバIC | ILI9881D | |
| インタフェースのタイプ | MIPI | |
| 使用温度 | -20℃〜70℃ | |
| 保管温度 | -30℃〜80℃ | |
| バックライトタイプ | 12のLED | |
| 重量 | TBD | |
Hongcai LCDディスプレイスクリーン工場 業界標準を超える優れた品質をご提供します。当社の製品は、色ムラがなく、全ロットにおいて均一な色と明るさを誇ります。産業用および一般消費者向けの両方の製造要件を満たすように設計された当社のディスプレイは、安定した品質、信頼性の高い性能、そして継続的な供給を実現します。







