| NON. | Taglia | Parte n. | Risoluzioni | Visualizza direzione | DIMENSIONE DEL PROFILO (Mm) |
Driver IC | PIN | Interfaccia | controluce (LED) |
Luminosità (Cd/m2) | SPEC | |
| 1 | Display LCD da 0.96 pollici | Codice articolo: HC096BA1001 | 80*160 | IPS | 23.40 * * 46.75 1.5 | ST7735S | 10 | 4 SPI | 1 | 200 | ||
| 2 | 1.22 display LCD a pollici | Modello HC-122BD1001 | 240*240 | IPS | 25.76 * * 28.16 1.8 | ST7789T3 | 10 | 3 SPI | 2 | 350 | LCD quadrato | |
| 3 | 1.3 display LCD a pollici | Modello HC-130HI1202A | 240*240 | IPS | 26.20 * * 29.22 2.0 | ST7789V | 12 | SPI | 2 | 350 | LCD quadrato | |
| 4 | Modello HC-130BC2401 | 240*240 | IPS | 26.20 * * 29.22 1.52 | ST7789V3 | 24 | SPI/MCU | 2 | 300 | LCD quadrato | ||
| 5 | 1.4 display LCD a pollici | Modello HC-140HA2001 | 320*320 | IPS | 27.4 * * 30.3 1.70 | ST7365P | 20 | MCU | 3 | 350 | LCD quadrato | |
| 6 | 1.44 display LCD a pollici | Modello HC-144HB1204 | 128*128 | 12 in punto | 29.50 * * 36.50 2.5 | ST7735S | 12 | SPI | 2 | 300 | LCD quadrato | |
| 7 | 1.54 display LCD a pollici | Modello HC-154HX2501 | 240*240 | IPS | 31.52 * * 33.72 1.90 | ST7789V | 25 | MIPI | 3 | 350 | LCD quadrato | |
| 8 | Modello HC-154HI2402 | 240*240 | IPS | 31.52 * * 33.72 1.90 | ST7789V | 24 | SPI | 3 | 350 | |||
| 9 | 1.69 display LCD a pollici | Modello HC-154BD1601 | 240*240 | IPS | 30.52 * * 33.72 1.70 | ST7789P3 | 16 | SPI | 3 | 300 | LCD verticale | |
| 10 | 1.77 display LCD a pollici | Modello HC-177CB1001 | 128*160 | 12 in punto | 34.00 * * 45.83 2.35 | ST7735S | 10 | SPI | 2 | 350 | ||
| 11 | K177B2014 | 12 in punto | 34.70 * * 46.70 2.30 | ST7735S | 20 | MCU | 2 | 300 | ||||
| 12 | 2.0 display LCD a pollici | K200B2008 | 176*220 | 12 in punto | 37.68 * * 51.30 2.20 | ST7775R | 20 | MCU | 3 | 300 | ||
| 13 | K200A20300 | 12 in punto | 37.68 * * 51.30 2.20 | ILI9225G | 20 | MCU/SPI | 3 | 350 | ||||
| 14 | H20U1302 | 240*320 | IPS | 34.7 * * 47.95 2.20 | ILI9340X | 13 | SPI | 4 | 350 | |||
| 15 | H20I2201 | IPS | 34.7 * * 47.95 2.20 | ST7789V | 22 | MCU | 4 | 350 | ||||
| 16 | 2.01 display LCD a pollici | Codice articolo: HC-201ISW001N0 | 240*296 | IPS | 34.04 * * 43.42 1.46 | ST7789W3 | 15 | SPI | 4 | 350 | ||
| 17 | 2.2 display LCD a pollici | K220A24101 | 176*220 | 12 in punto | 40.20 * * 55.60 2.35 | ILI9225G | 24 | MCU | 4 | 350 | ||
| 18 | Modello HC-220BI4501 | 240*320 | 12 in punto | 38.68 * * 55.14 2.35 | ST7789V2-G4 | 45 | MCU | 4 | 350 | |||
| 19 | Modello HC-220BI4002 | 240*320 | 12 in punto | 38.68 * * 55.14 2.35 | ST7789V2-G4 | 40 | MCU/SPI/RGB | 4 | 350 | |||
| 20 | 2.31 display LCD a pollici | K230J3607 | 240*320 | 12 in punto | 50.80 * * 45.80 2.35 | ILI9342C | 36 | MCU | 4 | 350 | ||
| 21 | Modello HC-230HJ4001 | 6 in punto | 55.00 * * 47.55 2.75 | ILI9342C | 40 | RGB | 2 | 350 | ||||
| 22 | 2.4 display LCD a pollici | H24I2005 | 240*320 | 12 in punto | 42.72 * * 60.26 2.30 | ST7789V | 20 | MCU | 4 | 350 | ||
| 23 | H24I1002 | 12 in punto | 42.72 * * 60.26 2.30 | ST7789V | 10 | SPI | 4 | 350 | ||||
| 24 | K240B4020 | 12 in punto | 42.72 * * 59.46 2.50 | ILI9341V | 40 | RGB | 4 | 350 | ||||
| 25 | H24I3601 | IPS | 42.72 * * 59.46 2.30 | ST7789V | 36 | MCU | 4 | 350 | ||||
| 26 | K240B45100A | IPS | 42.72 * * 59.46 2.30 | ILI9341V | 45 | MCU/SPI/RGB | 4 | 300 | ||||
| 27 | Modello HC-240BI2012 | IPS | 42.72 * * 60.26 2.15 | ST7789V | 20 | SPI | 4 | 400 | ||||
| 28 | Modello HC-240HI2201A | IPS | 42.72 * * 60.26 2.30 | ST7789V | 22 | MCU | 4 | 350 | ||||
| 29 | H24I4001 | IPS | 42.72 * * 60.26 2.35 | ST7789V | 40 | RGB | 4 | 300 | ||||
| 30 | 2.6 display LCD a pollici | Modello HC-260LI4001 | 320*240 | 6 in punto | 57.6 * * 50.05 3.00 | ILI9342C | 40 | MCU | 4 | 300 | ||
| 31 | 2.8 display LCD a pollici | K2804005NUMX | 240*320 | 12 in punto | 50.00 * * 69.20 2.45 | ST7789V | 40 | MCU | 4 | 350 | ||
| 32 | Modello HC-280CI2410 | 12 in punto | 50.00 * * 69.20 2.30 | ST7789V | 24 | MCU | 4 | 350 | ||||
| 33 | Modello HC-280CI2405 | 12 in punto | 50.00 * * 69.20 2.30 | ST7789V | 24 | SPI | 4 | 350 | ||||
| 34 | H28B4001 | 12 in punto | 50.00 * * 69.20 2.30 | ILI9341V | 40 | RGB | 4 | 350 | ||||
| 35 | Modello HC-280HI1206 | IPS | 50.00 * * 69.20 2.30 | ST7789V2 | 12 | SPI | 4 | 350 | ||||
| 36 | K28040300NUMX | IPS | 50.00 * * 69.20 2.30 | ST7789V2-G4-A-1 | 40 | RGB | 4 | 350 | ||||
| 37 | Modello HC-280BS2421 | 480 × 640 | IPS | 46.50 * * 65.05 2.35 | ST7701 | 24 | MIPI | 8 | 600 | |||
| 38 | Modello HC-280HX3301 | 240*320 | IPS | 50.00 * * 69.20 2.15 | JD9852 | 33 | MIPI | 4 | 300 | |||
| 39 | H28N4009 | 240*400 | 12 in punto | 43.22 * * 73.20 3.05 | ILI9327 | 40 | RGB | 4 | 350 | |||
| 40 | Modello HC-280HY4001A | 12 in punto | 43.80 * * 71.92 2.35 | ST7793 | 40 | MCU | 4 | 350 | ||||
| 41 | Display LCD da 2.95/2.96 pollici | Modello HC-295BS2501 | 360*640 | IPS | 42.70 * * 74.70 2.05 | ST7701 | 25 | MIPI | 6 | 320 | ||
| 42 | Modello HC-296BS3901 | IPS | 42.70 * * 74.70 2.05 | ST7701 | 39 | RGB | 6 | 320 | ||||
| 43 | Display LCD da 2.95 pollici | Modello HC-295BS3001 | 480*854 | IPS | 43.00 * * 74.87 2.24 | ST7701 | 30 | MIPI | 6 | 320 | ||
| 44 | Display LCD da 2.99 pollici | Modello HC-299HS4001 | 268*800 | IPS | 26.96 * * 80.08 1.80 | ST7701 | 40 | RGB | 6 | 350 | LCD verticale | |
| 45 | 3.2 display LCD a pollici | K32020300NUMX | 240*320 | 12 in punto | 55.04 * * 77.20 2.50 | ST7789V | 20 | SPI | 5 | 350 | ||
| 46 | Modello HC-320HI4003 | 12 in punto | 55.04 * * 77.20 2.40 | ST7789V2 | 40 | MCU | 5 | 350 | ||||
| 47 | Modello K320T2301F | 12 in punto | 52.28 * * 73.04 2.35 | GC9306 | 23 | MCU | 5 | 350 | ||||
| 48 | Modello HC-320HI5001 | 12 in punto | 55.10 * * 77.5 2.51 | ST7789V | 50 | RGB/MCU/SPI | 6 | 400 | ||||
| 49 | C32T5001 | 240*400 | 12 in punto | 47.66 * * 80.90 2.30 | ST7793 | 50 | RGB/MCU/SPI | 7 | 450 | |||
| 50 | 3.5 display LCD a pollici | K350C20301 | 320*480 | 12 in punto | 54.48 * * 84.71 2.30 | ILI9488 | 20 | SPI | 6 | 350 | ||
| 51 | K350C26301 | 12 in punto | 54.50 * * 82.90 2.20 | ILI9488 | 26 | MCU | 6 | 350 | ||||
| 52 | Modello HC-350CJ4008 | 12 in punto | 54.48 * * 84.71 2.30 | ST7796S | 40 | RGB | 6 | 450 | ||||
| 53 | H35K2001 | 12 in punto | 54.48 * * 84.71 2.30 | ST7796S | 20 | MIPI | 6 | 350 | ||||
| 54 | H35J3501 | IPS | 54.48 * * 84.71 2.30 | ST7796S | 35 | MCU | 6 | 350 | ||||
| 55 | H35J4502 | IPS | 54.48 * * 84.71 2.30 | ST7796S | 45 | RGB | 6 | 350 | ||||
| 56 | Modello HC-350BS2603CT | 480*800 | IPS | 50.58 * * 85.76 2.00 | ST7701S | 26 | MIPI | 10 | 700 | |||
| 57 | C35B5102 | 480*800 | IPS | 51.32 * * 86.61 2.10 | ST7701S | 51 | RGB | 7 | 400 | |||
| 58 | Modello HC-350HS5401 | 320*240 | IPS | 76.84 * * 63.84 3.3 | ST7272A | 54 | RGB | 6 | 600 | |||
| 59 | Modello HC-350BS5402 | 320*240 | IPS | 76.84 * * 63.84 3.3 | ST7272A | 54 | RGB | 6/12 | 600 | |||
| 60 | 3.71 display LCD a pollici | Codice articolo: HC-371BS4501A | 240*960 | IPS | 25.3 * * 98.89 1.65 | ST7701SN | 45 | RGB | 4 | 350 | LCD verticale | |
| 61 | 3.97 display LCD a pollici | Modello HC-397BS2006 | 480*800 | IPS | 55.60 * * 96.2 2.30 | NT35510 | 20 | MCU | 8 | 300 | ||
| 62 | Modello HC-397BS2503 | IPS | 57.14 * * 96.85 1.85 | ST7701S | 25 | MIPI | 8 | 400 | ||||
| 63 | 4.3 display LCD a pollici | K430N40103 | 480*272 | 12 in punto | 105.50 * * 67.20 2.90 | ST7282 | 40 | RGB | 12 | 500 | ||
| 64 | Modello HC-430BN4032 | 12 in punto | 105.50 * * 67.20 2.90 | NV3047E | 40 | RGB | 7 | 350 | ||||
| 65 | K43045102T | 12 in punto | 105.50 * * 67.20 4.10 | ST7282 | 45 | RGB | 9 | 500 | ||||
| 66 | Modello HC-430BI4027 | IPS | 105.50 * * 67.20 2.90 | ILI6485D | 40 | RGB | 8 | 350 | ||||
| 67 | Modello HC-430HS4036 | IPS | 105.50 * * 67.20 2.90 | ST7283 | 45 | RGB | 7 | 400 | ||||
| 68 | C43H4505 | IPS | 105.50 * * 67.20 2.90 | ST7283 | 45 | RGB | 10 | 500 | ||||
| 69 | Modello HC-430BS4030 | 480*800 | IPS | 60.34 * * 102.40 1.95 | ST7701S | 40 | RGB | 8 | 350 | |||
| 70 | Modello HC-430BS4509 | IPS | 60.34 * * 102.40 1.95 | NT35510 | 45 | MCU | 8 | 350 | ||||
| 71 | K430BS2501 | IPS | 60.34 * * 102.40 1.85 | ST7701S | 25 | MIPI | 10 | 300 | ||||
| 72 | 4.5 display LCD a pollici | Modello K450S3008C | 480*854 | IPS | 60.00 * * 109 1.70 | ST7701S | 30 | MIPI | 10 | 350 | ||
| 73 | 5.0 display LCD a pollici | Modello HC-495BS4006 | 480*854 | IPS | 65.30 * * 119.30 2.10 | ST7701S | 40 | RGB | 12 | 350 | ||
| 74 | K49525102NUMX | 480*854 | IPS | 65.30 * * 119.30 2.10 | ST7701S | 25 | MIPI | 12 | 350 | |||
| 75 | Modello HC-500HS4008 | 800*480 | IPS | 120.70 * * 75.8 2.90 | ST7265 | 40 | RGB / LVDS | 18 | 650 | |||
| 76 | Modello HC-499HI3008A | 720*1280 | IPS | 65.30 * * 119.30 1.95 | ILI9881D | 30 | MIPI | 16 | 500 | |||
| 77 | Modello HC-499HS3107 | 720*1280 | IPS | 65.30 * * 119.30 2.1 | ST7703 | 31 | MIPI | 12 | 300 | |||
| 78 | 5.5 display LCD a pollici | Modello HC-550TH3020A | 720*1280 | IPS | 70.6 * * 128.6 1.80 | HX8394F | 30 | MIPI | 14 | 300 | ||
| 79 | Modello HC-550HI3017 | 720*1280 | IPS | 71.04 * * 129.56 1.60 | ILI9881 | 30 | MIPI | 14 | 300 | |||
| 80 | 5.6 display LCD a pollici | Modello HC560QA4001 | 640*480 | TN | 126.5 * * 129.56 1.60 | ILI6192 | 40 | RGB | 15 | 400 | ||
| 81 | 6.99 display LCD a pollici | Modello HC-700BS3003 | 280*1424 | IPS | 38.20 * * 181.47 3.45 | ST7703I | 30 | MIPI | 8 | 600 | LCD verticale | |
| 82 | 7.0 display LCD a pollici | Modello HC-700QH4008A | 800*480 | 12 in punto | 164.20 * * 99.20 5.0 | HX8264 + HX8664 | 40 | RGB | 21 | 400 | ||
| 83 | Modello HC-700QH4006 | 1024*600 | IPS | 164.9 * * 100 5.5 | HX8282-A11DPD400+ HX8696-A01APD300 |
40 | LVDS | 30 | 500 | |||
| 84 | Modello HC-700BE4007A | IPS | 164.9 * * 100 5.5 | EK79001AD3+EK73217BCGA | 40 | MIPI | 30 | 500 | ||||
| 85 | Modello HC-700QH5009 | IPS | 164.9 * * 100 5.5 | HX8282-A11DPD400+ HX8696-A01APD300 |
50 | RGB | 30 | 500 | ||||
| 86 | Modello HC-700BE2503 | IPS | 164.9 * * 100 3.5 | Modello EK79007AD3+ EK73217BCGA |
25 | MIPI | 30 | 550 | ||||
| 87 | Modello HC-700BH4003 | IPS | 163.9 * * 102.7 3.4 | HX8282-A11D+ HX8696-A01A |
40 | LVDS | 24 | 550 | ||||
| 88 | Modello HC-700BE5002 | IPS | 164.9 * * 100 3.5 | HX8282-A11D+ HX8696-A01A |
50 | RGB | 3 Seriale 7 Parallelo | 550 | ||||
| 89 | Modello HC-700BE2502 | 6 in punto | 164.3 * * 97 2.6 | Modello EK79007AD+ EK73217BCGA |
25 | MIPI | 21 | 500 | ||||
| 90 | 7.0 display LCD a pollici | Modello HC-700HJ3101 | 800*1280 | IPS | 99.59 * * 160.88 2.35 | JD9365DA-H3 | 31 | MIPI | 20 | 450 | ||
| 91 | 8 display LCD a pollici | Modello HC-800HJ3101 | 800*1280 | IPS | 114.6 * * 184.10 2.6 | JD9365DA-H3 | 31 | MIPI | 24 | 450 | ||
| 92 | 10.1 display LCD a pollici | Modello HC-101II3101 | 800*1280 | IPS | 146.96 * * 232.00 2.7 | JD9365DA | 31 | MIPI | 32 | 450 | ||
| 93 | 10.1 display LCD a pollici | Modello HC-101QE4001 | 1280*800 | IPS | 229.46 * * 149.10 2.6 | EK79202 | 40 | LVDS | 42 | 800 | ||
| 94 | 12.1 display LCD a pollici | Codice articolo: HC-121IN4001 | 1280*800 | IPS | 277.7 * * 180.60 6.2 | 49 | LVDS | 44 | 900 | |||
| 95 | 12.3 display LCD a pollici | Modello HC-101QE4001 | 1920*720 | IPS | 300 * * 123.50 2.8 | 60 | MIPI | 44 | 900 | |||
Elenco LCD TFT
Esempio Gratuito
Alta qualità
Prezzo di fabbrica
Design gratuito
Dimensioni display LCD
Menu
PIN dell'interfaccia LCD
Menu
Categorie di display LCD
Menu
Risoluzione LCD
Menu
Elenco LCD TFT
- LCD TFT parziale
- In continuo aggiornamento
- Rimanete sintonizzati
- Oppure se non hai le specifiche giuste, contattaci
Ricerca display LCD
Altri cataloghi LCD
| 深 圳 市 泓 彩 科 技 有 限 公 司 | ||||||||
| Shenzhen Hongcai Technology Co.LTD | ||||||||
| E-mail: jinyg@lcdhc.com | ||||||||
| NO | Taglia | Visualizza direzione | Risoluzioni | AA | DIMENSIONE DEL PROFILO (Mm) |
Driver IC | Interfaccia | forma |
| 1 | 0.82 " | IPS | 104*87 | 17.56*20.99 | 21.91 * * 22.90 1.31 | ST77903 | QSPI | Mezzo tondo |
| 2 | 0.96 " | IPS | 80*160 | 10.8*21.7 | 13.3 * * 27.95 1.8 | GC9106/ST7735/NV3023 | SPI/MCU | Tipo di barra |
| 3 | 1.09 " | IPS | 240*240 | 27.79*27.79 | 30.59 * * 32.98 1.56 | GC9A01 | SPI/MCU/RGB | Girare |
| 4 | 1.14 " | IPS | 135*240 | 14.86*24.91 | 17.70 * * 31.00 1.7 | GC9307/ST7789 | SPI/MCU/RGB | Tipo di barra |
| 5 | 1.22 " | IPS | 240*240 | 21.96*21.96 | 25.76 * * 28.16 1.35 | GC9307/ST7789 | SPI/MCU/RGB | Piazza |
| 6 | 1.28 " | IPS | 240*240 | 32.4*32.4 | 35.6 * * 37.74 1.60 | GC9A01 | SPI/MCU/RGB | Girare |
| 7 | 1.3 " | IPS | 320*320 | 33.12*33.12 | 35.98 * * 38.49 1.43 | ST77903 | QSPI/RGB/MIPI | Girare |
| 8 | 1.3 " | IPS | 128*128 | 23.42*23.42 | 26.85 * * 29.55 1.92 | GC9106/ST7735/NV3023 | SPI/MCU | LCD quadrato |
| 9 | 1.3 " | IPS | 240*240 | 23.42*23.42 | 26.0 * * 29.15 1.50 | GC9307/ST7789 | SPI/MCU/RGB | LCD quadrato |
| 10 | 1.32 " | IPS | 360*360 | 33.48*33.48 | 35.98 * * 38.49 1.57 | GC9C01/ST77916 | QSPI/SPI/MCU/RGB | Girare |
| 11 | 1.39 " | IPS | 240*240 | 35.14*35.14 | 37.54 * * 39.23 1.56 | NV3002 | SPI/MCU/RGB | Girare |
| 12 | 1.39 " | IPS | 360*360 | 35.31*35.31 | 37.8 * * 39.76 1.46 | GC9B71 | SPI/MCU/RGB | Girare |
| 13 | 1.4 " | IPS | 240*240 | 25.2*25.2 | 27.4 * * 30.23 1.50 | GC9307/ST7789 | SPI/MCU/RGB | Piazza |
| 14 | 1.41 " | IPS | 80*160 | 16.18*32.35 | 18.78 * * 36.72 2.29 | NV3022B3/GC9106/ST7735 | SPI/MCU | Tipo di barra |
| 15 | 1.43 " | IPS | 400*400 | 36.32*36.32 | 38.93 * * 41.32 1.39 | ST77903 | QSPI/MIPI/RGB | Girare |
| 16 | 1.44 " | IPS | 128*128 | 25.5*26.5 | 27.9 * * 32.5 1.88 | GC9307/ST7789 | SPI/MCU/RGB | Piazza |
| 17 | 1.47 " | IPS | 172*320 | 17.39*32.35 | 19.39 * * 36.28 1.50 | GC9307/ST7789 | SPI/MCU/RGB | Tipo di barra |
| 18 | 1.49 " | TN | 60*160 | 13.1*34.94 | 16.4 * * 40.64 2.5 | NV3022B3/GC9106/ST7735 | SPI/MCU | Tipo di barra |
| 19 | 1.51 " | IPS | 360*360 | 36.94*36.94 | 39.24 * * 41.01 1.45 | ST77916 | QSPI/SPI/MIPI | Girare |
| 20 | 1.52 " | IPS | 240*283 | 24.91*29.38 | 33.97 * * 27.35 1.78 | GC9307/ST7789 | SPI/MCU/RGB | LCD quadrato |
| 21 | 1.52 " | IPS | 360*400 | 25.92*28.48 | 27.72 * * 32.53 1.2 | JD5858 | MIPI/SPI/MCU/RGB | LCD quadrato |
| 22 | 1.54 " | IPS | 240*240 | 27.72*27.72 | 30.52 * * 33.72 1.81 | GC9307/ST7789/ST7785 | SPI/MCU/RGB/MIPI | LCD quadrato |
| 23 | 1.54 " | IPS | 320*320 | 27.74*27.74 | 31.52 * * 33.72 1.51 | ST7796 | SPI/MCU/RGB/MIPI | LCD quadrato |
| 24 | 1.55 " | IPS | 320*360 | 26.21*29.48 | 28.98 * * 34.66 1.50 | ST7796 | SPI/MCU/RGB/MIPI | LCD quadrato |
| 25 | 1.57 " | IPS | 200*320 | 21.36*33.79 | 23.4 * * 38.5 1.51 | GC9307/ST7789 | MCU/SPI/RGB | Tipo di barra |
| 26 | 1.69 " | IPS | 240*280 | 27.97*32.63 | 30.07 * * 37.43 1.61 | GC9307/ST7789 | SPI/MCU/RGB | LCD quadrato |
| 27 | 1.77 " | IPS | 128*160 | 34.32*27.46 | 38.97 * * 29.66 1.65 | GC9106/ST7735/NV3023 | SPI/MCU | LCD quadrato |
| 28 | 1.82 " | IPS | 320*386 | 29.57*35.67 | 31.58 * * 39.52 1.5 | GC9B71 | QSPI/SPI/MIPI | LCD quadrato |
| 29 | 1.83 " | IPS | 240*284 | 29.52*34.93 | 31.52 * * 39.03 1.90 | GC9307/ST7789/ST7785/NV3030 | SPI/QSPI/MCU/RGB/MIPI | LCD quadrato |
| 30 | 1.85 " | IPS | 240*280 | 30.24*35.28 | 32.24 * * 39.28 1.50 | GC9307/ST7789/ST7785/NV3030 | SPI/QSPI/MCU/RGB/MIPI | LCD quadrato |
| 31 | 1.95 " | IPS | 320*380 | 31.2*37.05 | 33.21 * * 40.6 1.56 | GC9B71 | QSPI/SPI/MIPI | LCD quadrato |
| 32 | 1.95 " | IPS | 240*282 | 34.0*37.83 | 34.30 * * 42.02 1.60 | GC9307/ST7789/ST7785/NV3030 | SPI/QSPI/MCU/RGB/MIPI | LCD quadrato |
| 33 | 1.96 " | IPS | 320*386 | 31.1*37.52 | 33.1 * * 41.32 1.56 | ST77916 | QSPI/SPI/MIPI | LCD quadrato |
| 34 | 1.99 " | IPS | 170*320 | 22.7*42.72 | 25.8 * * 49.72 1.47 | GC9307/ST7789 | SPI/MCU/RGB | Tipo di barra |
| 35 | 2 " | IPS | 320*240 | 40.80*30.60 | 46.00 * * 40.90 2.50 | GC9308/ILI9342C | SPI/MCU/RGB | LCD quadrato |
| 36 | 2 " | TN | 320*240 | 40.80*30.60 | 46.00 * * 40.90 2.5 | GC9308/ILI9342C | SPI/MCU/RGB | LCD quadrato |
| 37 | 2 " | IPS | 480*360 | 40.8*30.60 | 46.00 * * 40.90 2.5 | ST7701S/GC9503V | MIPI/RGB | LCD quadrato |
| 38 | 2.01 " | IPS | 240*296 | 32.04*39.52 | 34.04 * * 43.43 1.46 | GC9307/ST7789/NV3030 | SPI/QSPI/MCU/RGB | LCD quadrato |
| 39 | 2.1 " | IPS | 320*390 | 33.31*40.6 | 35.42 * * 44.11 1.46 | ST77916 | QSPI/SPI/MIPI | LCD quadrato |
| 40 | 2.1 " | IPS | 480*480 | 53.28*53.28 | 56.18 * * 59.71 2.22 | ST7701/GC9503 | MIPI/RGB | Girare |
| 41 | 2.23 " | IPS | 200*480 | / | / | ST7797 | MIPI/RGB | Tipo di barra |
| 42 | 2.3 " | IPS | 100*310 | 18*55.8 | 21.1 * * 63.6 1.95 | GC9307/ST7789 | SPI/MCU/RGB | Tipo di barra |
