विवरण
मद | विषय-सूची | इकाई |
| आकार | 2.25 | इंच |
| एलसीएम आयाम | 17.9(एच)x62.5(वी)x2.36(डी)(मिमी) | mm |
| एलसीडी सक्रिय क्षेत्र | 14.7972(एच)x55.2948(वी)(मिमी) | mm |
| बिन्दुओं की संख्या | 76 * आरजीबी * 280 | पिक्सेल |
| दिशा देखना | सब | ओ क्लॉक |
| ड्राइवर आईसी | ST7789P3 | |
| अंतरफलक प्रकार | SPI | |
| बैकलाइट प्रकार | 4 एल ई डी | |
| Luminance (सीडी / एम 2) | 300 | सीडी / m2 |






