Description
| Produit | Table des matières | Unité |
| Taille d'écran LCD | 1.08 | pouce |
| Mode d'affichage | Normalement noir | - |
| Résolution | 128(H)RVB x 220(V) | - |
| Point de dot | 0.108 (H) x 0.108 (V) mm | - |
| Zone active | 13.824 (H) x 23.76 (V) mm | - |
| Taille du module | 16.12 (H) x 29.76 (L) x 1.52 (P) mm | - |
| Disposition des couleurs | Bande verticale RVB | - |
| Interface | SPI 4 lignes | - |
| Lecteur IC | GC9203 | - |
| Luminance (cd / m2) | 400 (TYPE) | |
| Direction d'observation | Tout Voir | |
| Rétro-éclairage | 1 LED blanche | |
| Température de fonctionnement. | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ℃ |
| Température de stockage. | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ℃ |





