Description
| Produit | Table des matières | Unité |
| Taille d'écran LCD | 1.47 | pouce |
| Mode d'affichage | Normalement noir | |
| Résolution | 172(H)RVB x320(V) | Pixel |
| Pixel pitch | 0.0337 (H) x 0.1011 (V) | mm |
| Zone active | 17.3892 (H) x32.352 (V) | mm |
| Taille du module | 19.39 (H) x 36.28 (V) x 1.46 (P) | mm |
| Disposition des pixels | Bande verticale RVB | |
| Interface | SPI 4 lignes | |
| Couleurs d'affichage | 262K | les couleurs |
| Lecteur IC | ST7789P3 | |
| Luminance (cd / m2) | 350 (TYPE) | Cd / m2 |
| Direction d'observation | Tout Voir | Meilleure image |
| Rétro-éclairage | 2 DEL blanches parallèles | |
| Température de fonctionnement. | -20 ℃ ~ + 70 ℃ | ℃ |
| Température de stockage. | -30 ℃ ~ + 80 ℃ | ℃ |





