Description
| Caractéristiques | DÉTAILS | Unité |
| Taille de l'écran (diagonale) | 1.83 | pouce |
| Type d'écran LCD | TFT α-Si | - |
| Mode d'affichage | Écran LCD IPS/Transmissif / Normalement noir | - |
| Résolution | 240 (RGB) x284 | - |
| Voir la direction | Tous | Meilleure image |
| Aperçu du module | 31.72 (H) x 39.23 (V) x 1.9 (H) | mm |
| Zone active | 29.52 (H) x 34.932 (V) | mm |
| Plan TP/CG | - | mm |
| Couleurs d'affichage | 262K | - |
| Interface | 4 SPI | - |
| IC Driver | NV3030B-03 | - |
| Température de fonctionnement | -20 ~ 70 | ℃ |
| Température de stockage | -30 ~ 80 | ℃ |





