Description
| Articles | Spécifications | Unité |
| Taille | 1.14 | pouce |
| Taille du contour LCM | 17.60 (H) x 31.00 (V) | mm |
| Zone active | 14.86(H)x24.91 (V) | mm |
| Nombre de pixels | 135 (H) X240 (V) | Pixel |
| Disposition des pixels | Bande RVB | - |
| Pixel pitch | 0.1101x 0.1038 | mm |
| couleur d'affichage | 262K | couleur |
| Direction de visualisation | TOUTES | - |
| Contrôleur / Pilote | ST7789 | - |
| Interface de données | SPI 4W | - |
| Rétro-éclairage | 1 LED | - |





