Description
ARTICLE | VALEURS STANDARD | UNITÉS |
Type d'écran LCD | 3.99 | pouce |
Disposition des points | 400(H)×960(V) | dots |
Matrice de filtres de couleur | Bande verticale RVB | - |
Mode d'affichage | IPS / Normalement noir | - |
Direction d'observation | TOUTES | - |
IC Driver | ST7701S | - |
Taille du module | 42.9 (L) × 105.08 (H) × 2.25 (T) | mm |
Zone active | 39.18 (W) × 94.032 (H) | mm |
Point de dot | 0.03265 (W) × 0.09795 (H) | mm |
Interface | SPI+RVB (666) 18 bits | - |
Température de fonctionnement | -20 ~ + 70 | ° C |
La température de stockage | -30 ~ + 80 | ° C |
Back Light | 8 LED blanches | - |
Hongcai usine d'écrans LCD Nous offrons une qualité supérieure dépassant les normes de l'industrie. Nos produits sont exempts de toute distorsion de couleur, avec une couleur et une luminosité uniformes sur tous les lots. Conçus pour répondre aux exigences de production industrielle et grand public, nos écrans offrent une qualité stable, des performances fiables et un approvisionnement continu.