Tuotetiedot
RGB-liitäntä LCD-näyttö, HC-700QH4010A 7 tuuman 800 × 480 kapasitiivinen kosketusnäyttö, 800 × 480 resoluutiolla näyttö tarjoaa terävän ja selkeän visuaalisen kuvan, joka sopii täydellisesti monenlaisiin sovelluksiin. Tämän TFT-LCD-näytön kirkkaus on jopa 520 cd/m2, mikä takaa terävät ja elävät kuvat kaikissa valaistusolosuhteissa.
erä | tekniset tiedot | yksikkö | Huomautuksia |
Koko (diagonaalinen) | 7.0 | tuuma | |
Äärimmäiset mitat | 164.85 (L)* 100 (K) * 5.50 (P) | mm | (1) |
Näytön tyyppi | 16.7M värillinen TFT, normaalisti valkoinen | - | (2) |
Katselusuunta | 12 | Kello | |
TFT Aktiivinen alue | 154.08 (L) x 85.92 (K) | mm | |
TFT-resoluutio | 800 (RGB) x 480 | - | |
Pikselin koko | 0.1926 (L) x 0.1790 (K) | mm | |
Pikselijärjestely | RGB pystysuora nauha | - | |
TFT-ajopiiri | EK9716BD4+EK73002AB2 | - | |
TFT-liitäntätila | RGB | - | |
Luminanssi | 750 (tyyppi) | CD / m2 | (3) |
RTP-mitan ääriviivat | 163.40 (L) x 98.50 (K) | mm | |
RTP-katselualue | 156.60 (L) x 89.05 (K) | mm | |
RTP aktiivinen alue | 155.68 (L) x 87.52 (K) | mm | |
RTP Top Circuit | ITO FILM (KB) | - | (4) |
RTP Bottom Circuit | YLEINEN LASI | - | (5) |
RTP:n optiset ominaisuudet | Läpinäkyvyys > 75 % Lineaarisuus (analoginen) X ≤ 1.5 %, Y ≤ 1.5 % | - | |
RTP-operaatiojoukot | 60g - 120g | - | |
RTP-kovuus | ≥ 3H | - | |
RTP Kapasitanssi | <5n | F |
Hongcai lcd-näyttö tehtaalla tarjoavat ylivoimaista laatua, joka ylittää alan standardit. Tuotteissamme ei ole jatkuvasti värivääristymiä, ja niiden värit ja kirkkaus ovat tasaiset kaikissa erissä. Suunniteltu täyttämään sekä teollisuus- että kuluttajatason tuotantovaatimukset, näytömme tarjoavat vakaan laadun, luotettavan suorituskyvyn ja jatkuvan toimituksen.