Tuotetiedot
INCELL-tekniikka integroi kosketusanturit näyttökerrokseen, mikä vähentää optisten taittokerrosten määrää ja parantaa näytön läpinäkyvyyttä ja kontrastia. 1000 nitin kirkkaus taustavalossa . Väriasteikko saavuttaa tyypillisesti yli 90 % NTSC:stä, mikä tarjoaa paremman värintoiston ja eloisat, realistiset näyttötehosteet.
| NO. | erä | yksikkö | määrittely | Huomautus |
| 1 | näytön koko | tuuma | 6.69 (diagonaali) | Solun sisällä |
| 2 | LCM-tyyppi | - | Läpäisevä | |
| 3 | Nestekidetila | - | AHVA | |
| 4 | Näytön tarkkuus | piste | 720RGB (vaaka) x 1440 (pysty) | |
| 5 | Paneelin mitat | mm | 77.6 (K) x 157.06 (V) x 0.8 (S) | Huomautuksia 1 |
| 6 | Aktiivinen alue | mm | 75.6 (K) x 151.2 (P) | |
| 7 | Paneelin reuna (ylä/vasen/oikea/alusta) | mm | 1.0 / 1.0 / 1.0 / 4.86 | |
| 8 | Pixel Pitch | mm | 0.035 (vaaka) RGB x 0.105 (pysty) | |
| 9 | Värien määritys | - | RGB-raita | Huomautuksia 2 |
| 10 | Värisyvyys | - | 16.7M-värit | Huomautuksia 3 |
| 11 | Näyttötila | - | a-Si ja normaalisti musta | |
| 12 | liitäntä | MIPI | ||
| 13 | Ajo ylösalaisin | Sarakkeen inversio | ||
| 14 | Sivun suunta | Muotokuvatila |






