Beschreibung
RGB-LCD-Bildschirm, HC-700QH4010A, 7 Zoll, 800 x 480, kapazitiver Touch. Mit einer Auflösung von 800 x 480 bietet das Display gestochen scharfe und klare Bilder, die sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen eignen. Dieses TFT-LCD-Display erreicht eine Helligkeit von bis zu 520 cd/m² und sorgt so für scharfe und lebendige Bilder bei allen Lichtverhältnissen.
| Artikel | Spezifikationen | Einheit | Hinweis |
| Größe (Diagonale) | 7.0 | Zoll | |
| Umrissmaße | 164.85 (B) * 100 (H) * 5.50 (T) | mm | (1) |
| Display-Typ | 16.7 Millionen Farben TFT, normalerweise weiß | - | (2) |
| Blickrichtung | 12 | Uhr | |
| TFT Aktiver Bereich | 154.08 (B) x 85.92 (H) | mm | |
| TFT-Auflösung | 800 (RGB) x 480 | - | |
| Pixel Größe | 0.1926 (B) x 0.1790 (H) | mm | |
| Pixelanordnung | RGB-Vertikalstreifen | - | |
| TFT-Treiber-IC | EK9716BD4+EK73002AB2 | - | |
| TFT-Schnittstellenmodus | RGB | - | |
| Luminance | 750 (typisch) | cd / m2 | (3) |
| RTP-Dimensionsübersicht | 163.40 (X) x 98.50 (X) | mm | |
| RTP-Anzeigebereich | 156.60 (X) x 89.05 (X) | mm | |
| Aktiver RTP-Bereich | 155.68 (X) x 87.52 (X) | mm | |
| RTP Top Circuit | ITO-FILM (KB) | - | (4) |
| RTP-Unterkreis | GEWÖHNLICHES GLAS | - | (5) |
| Optische Eigenschaften von RTP | Transparenz >75 % Linearität (Analog) X ≤ 1.5 %, Y ≤ 1.5 % | - | |
| RTP-Einsatztruppe | 60g - 120g | - | |
| RTP-Härte | ≥ 3H | - | |
| RTP-Kapazität | <5n | F |
Hongcai LCD-Bildschirmfabrik bieten höchste Qualität, die Industriestandards übertrifft. Unsere Produkte sind durchgängig frei von Farbverzerrungen und weisen über alle Chargen hinweg einheitliche Farben und Helligkeiten auf. Unsere Displays erfüllen sowohl industrielle als auch private Produktionsanforderungen und bieten stabile Qualität, zuverlässige Leistung und kontinuierliche Versorgung.






