| Pin Nr. | Symbol | Funktion |
| 1 | GND | Boden |
| 2 | PDO | MIPI-DatenspurO-Eingang (positiv) |
| 3 | DON | MIPI-DatenspurO-Eingang (negativ) |
| 4 | GND | Boden |
| 5 | D1P | MIPI-Datenspur1-Eingang (positiv) |
| 6 | D1N | MIPI-Datenspur1-Eingang (negativ) |
| 7 | GND | Boden |
| 8 | CLKP | MIPICLK-Eingang (positiv) |
| 9 | CLKN | MIPI CLK-Eingang (negativ) |
| 10 | GND | Boden |
| 11 | D2P | MIPI-Datenspur2-Eingang (positiv) |
| 12 | D2N | MIPI-Dateneingang Lane2 (negativ) |
| 13 | GND | Boden |
| 14 | D3P | MIPI-Datenspur3-Eingang (positiv) |
| 15 | D3N | MIPI-Dateneingang Lane3 (negativ) |
| 16 bis 17 | GND | Boden |
| 18 bis 19 | VCC-1V8 | IO-Stromversorgung (1.65 V – 3.6 V) |
| 20 bis 23 | NC | NC |
| 24 | RSTB | globaler Reset-Pin. Aktiv niedrig, um in den Reset-Zustand zu wechseln. vorschlagen
Verbindung mit einer RC-Reset-Schaltung zur Stabilität. Normalerweise ziehen
hoch. |
| 25 | NC | NC |
| 26 | NC | NC |
| 27 | GND | Boden |
| 28 bis 29 | K | HintergrundbeleuchtungLED Masse |
| 30 | GND | Boden |
| 31 | NC | NC |
| 32 bis 33 | GND | Boden |
| 34 | NC | NC |
| 35 bis 36 | A | HintergrundbeleuchtungLED Power |
| 37 | GND | Boden |
| 38 bis 39 | VDD-3V3 | Stromversorgung (3.3–3.6 V) |
| 40 | NC | NC |