Beschreibung
Artikel | Inhalte | Einheit |
| Größe | 2.25 | Zoll |
| LCM-Dimension | 17.9 (H) x 62.5 (B) x 2.36 (T) (mm) | mm |
| Aktiver LCD-Bereich | 14.7972 (H) x 55.2948 (V) (mm) | mm |
| Anzahl der Punkte | 76 * RGB * 280 | Pixel |
| Blickrichtung | ALLER | Uhr |
| Treiber-IC | ST7789P3 | |
| Schnittstellen Typ | SPI | |
| Hintergrundbeleuchtung Typ | 4 LEDs | |
| Luminanz (cd / m2) | 300 | cd / m2 |






