Beskrivelse
INCELL-teknologi integrerer berøringssensorer med skærmlaget, hvilket reducerer antallet af optiske brydningslag, hvilket resulterer i bedre skærmtransparens og forbedret kontrast. Baggrundsbelysning med en lysstyrke på 1000 nits . Farveskalaen når typisk over 90 % NTSC, hvilket giver højere farvegengivelse og levende, realistiske skærmeffekter.
| NO. | Vare | Enhed | Specification | Bemærkning |
| 1 | Skærmstørrelse | inch | 6.69 (Diagonal) | I-celle |
| 2 | LCM type | — | transmissiv | |
| 3 | Flydende krystaltilstand | — | AHVA | |
| 4 | Display opløsning | punktum | 720RGB(H) x 1440(V) | |
| 5 | Paneldimension | mm | 77.6 (H) x 157.06 (V) x 0.8 (D) | Noter 1 |
| 6 | Aktivt område | mm | 75.6 (H) x 151.2 (V) | |
| 7 | Panelkant (U/V/H/D) | mm | 1.0 / 1.0 / 1.0 / 4.86 | |
| 8 | Pixel Pitch | mm | 0.035(H) RGB x 0.105(V) | |
| 9 | Farvekonfiguration | — | RGB-stribe | Noter 2 |
| 10 | Farvedybde | — | 16.7M farver | Noter 3 |
| 11 | Display mode | — | a-Si & Normalt sort | |
| 12 | grænseflade | MIPI | ||
| 13 | Kørsel med inversion | Kolonneinversion | ||
| 14 | Sideorientering | Portrættilstand |






