Popis
Technologie INCELL integruje dotykové senzory s vrstvou displeje, čímž snižuje počet vrstev optického lomu, což vede k lepší průhlednosti displeje a zlepšenému kontrastu. Podsvícení s jasem 1000 nitů . Barevný gamut obvykle dosahuje více než 90 % NTSC, což poskytuje vyšší reprodukci barev a živé a realistické zobrazovací efekty.
| NO. | Položka | Jednotka | Specifikace | Poznámka |
| 1 | Velikost displeje | palec | 6.69 (úhlopříčka) | V buňce |
| 2 | Typ LCM | - | Transmisivní | |
| 3 | Režim tekutých krystalů | - | AHVA | |
| 4 | Rozlišení displeje | tečka | 720RGB(H) x 1440(V) | |
| 5 | Rozměr panelu | mm | 77.6 (V) x 157.06 (V) x 0.8 (D) | Poznámky 1 |
| 6 | Aktivní oblast | mm | 75.6 (H) x 151.2 (V) | |
| 7 | Okraj panelu (horní/levý/pravý/okrajový) | mm | 1.0 / 1.0 / 1.0 / 4.86 | |
| 8 | Pixel Pitch | mm | 0.035 (H) RGB x 0.105 (V) | |
| 9 | Konfigurace barev | - | RGB proužek | Poznámky 2 |
| 10 | Barevná hloubka | - | Barvy 16.7M | Poznámky 3 |
| 11 | Zobrazovací mód | - | a-Si a normálně černá | |
| 12 | Rozhraní | Mipi | ||
| 13 | Inverze řízení | Inverze sloupců | ||
| 14 | Orientace stránky | Režim Portrét |






