Popis
Položka | Obsah | Jednotka |
| Velikost | 1.45 | palec |
| Rozměr LCM | 15.4 (V) x 39.69 (V) x 2.1 (D) mm | mm |
| Aktivní oblast LCD | 13.104 (H) x 34.944 (V) mm | mm |
| Počet Bodů | 80 * RGB * 160 | pixel |
| Prohlížení směru | IPS | Hodiny |
| Driver IC | GC9107 | |
| Typ rozhraní | SPI | |
| Typ podsvícení | LED diody 1 | |
| Svítivost (cd / m2) | 200 |






