Описание
|
Точка |
Съдържание | Единица |
| Размер | 1.45 | инч |
| LCM измерение | 15.4(H)x39.69(V)x2.1(D)mm | mm |
| LCD активна зона | 13.104 (H) x 34.944 (V) mm | mm |
| Брой точки | 80 * RGB * 160 | пиксел |
| Посока на гледане | IPS | Часът |
| IC Driver | GC9107 | |
| Тип интерфейс | SPI | |
| Тип задно осветяване | 1 светодиоди | |
| Яркост (CD / m2) | 200 |






